| Pos | Equipo | J | G | P | PF | PC | Puntos | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcorcón C.B. | 3 | 2 | 1 | 154 | 136 | 5 | +2 |
| 2 | Pozuelo C.B. | 3 | 2 | 1 | 131 | 131 | 5 | -1 |
| 3 | Getafe Beta | 3 | 1 | 2 | 143 | 160 | 4 | -1 |
| 4 | Torrelodones | 3 | 1 | 2 | 128 | 141 | 4 | +1 |
| 1ª Jornada – Viernes, día 22 de mayo de 2009 | ||
|---|---|---|
| Hora | Partido | Resultado |
| 19:00 | GETAFE BETA – ALCORCON C.B. | 68 - 82 |
| 21:00 | ESPACIO TORRELODONES – ARRABE ASESORES POZUELO | 59 - 63 |
| 2ª Jornada – Sábado, día 23 de mayo de 2009 | ||
| Hora | Partido | Resultado |
| 17:00 | ARRABE ASESORES POZUELO – ALCORCON C.B. | 68 - 72 |
| 19:00 | ESPACIO TORRELODONES – GETAFE BETA | 75 - 78 |
| 3ª Jornada – Domingo, día 24 de mayo de 2009 | ||
| Hora | Partido | Resultado |
| 17:00 | GETAFE BETA – ARRABE ASESORES POZUELO | 78 – 88 |
| 19:00 | ESPACIO TORRELODONES – ALCORCON C.B. | 81 - 73 |
Algunos alcorconeros estuvimos con ellos con los hérores del baloncesto local de Alcorcón y estos son los hérores:
| Alcorcón C.B. | ||||
|---|---|---|---|---|
| DORSAL | APELLIDOS Y NOMBRE | ALTURA | PUESTO | |
| 4 | ALBERTO DE LA IGLESIA RODRIGUEZ | 1’82 | BASE | |
| 5 | ALEJANDRO SOTILLO FRAILE | 1’98 | PIVOT | |
| 6 | DAVID ROSILLO DE PABLOS | 1’96 | PIVOT | |
| 7 | GABRIEL SOTILLO FRAILE | 1’96 | ALA-PIVOT | |
| 8 | ALFONSO ALONSO MARTIN | 2’02 | PIVOT | |
| 9 | JOSE ALBERTO REJON MAYORAL | 1’85 | ESCOLTA | |
| 10 | KAREL ANTONIO CABRERA BARRIOS | 1’85 | ESCOLTA | |
| 11 | GREGORIO SANTANO GARCIA | 1’86 | ESCOLTA | |
| 12 | FCO. MIGUEL DE LA IGLESIA RODRIGUEZ | 1’92 | ALERO | |
| 13 | PABLO ESTERAS SANCHEZ | 1’96 | ALA-PIVOT | |
| 14 | SERGIO THOMPSON PITA | 1’95 | ALERO | |
| 15 | JUAN PEDRO RUISEÑOR LEONOR | 1’90 | ALERO | |
| PRIMER ENTRENADOR: | JUAN ENRIQUE DIAZ PUIGGROS | |||
| DELEGADO DE EQUIPO: | ROBERTO GARCIA MOLINERO | |||
|
|
||||
Desde Proyectoalcorcón queremos felicitar a todos los jugadores, entrenadores y equipo de la junta directiva y sobretodo a la afición, a esta:
Solo los padres podéis saber la satisfacción de tantos años dedicados por vuestros hijos a su deporte favorito, sólo vosotros sabéis los días en que después de sus clases los llevaváis a los entrenamientos siendo aún unos críos. Sólo vosotros sabéis de los madrugones que tuvisteis que pegaros para llevarles a los partidos todos los sábados, siendo aún chavales. A vosotros este homenaje y espero que vuestros hijos levanten su copa de campeones por vosotros. Gracias.
El Año que viene tendremos un equipo de baloncesto en la LIGA EBA, todo un lujo para nuestra ciudad.









